
定期預金との比較

不動産投資と銀行預金とではどちらが投資効果は高いでしょうか?
下の資料はA$300,000を投資金額の元手として、銀行の定期貯金で運用した場合と不動産投資で運用した場合の投資効果比較表です。定期預金は予定金利を見ながら商品を容易に決められますが、不動産投資となりますと専門的な知識をもって色々な角度から調査・検討が必要となり投資判断に慎重になりがちです。それでも以下の比較表どおり不動産の投資効果は定期預金より遥かに高いリターンが見込めることから積極的に検討する価値はあると思います。
定期預金の場合
- 投資条件
- 銀行預金
- 投資額
- $300,000
- 定期預金
- 金利5.5%
- 投資終了時
- シナリオ1 5年目に満期解約
シナリオ2 10年目に満期解約
投資期間 | 預金額 | 利息 | 累計額(繰り越し) |
---|---|---|---|
1年目 | $300,000 | $16,500 | $316,500 |
2年目 | $316,500 | $17,408 | $333,908 |
3年目 | $333,908 | $18,365 | $352,272 |
4年目 | $352,272 | $19,375 | $371,647 |
5年目 | $371,647 | $20,441 | $392,088 |
6年目 | $392,088 | $21,565 | $413,653 |
7年目 | $413,653 | $22,751 | $436,404 |
8年目 | $436,404 | $24,002 | $460,406 |
9年目 | $460,406 | $25,322 | $485,728 |
10年目 | $485,728 | $26,715 | $512,443 |
投資終了日 | 投資残高 | 初期投資額 | 投資利益 | 初期投資額に対する利回り |
---|---|---|---|---|
5年目 | $392,088 | ▲ 300,000 | $92,088 | 23% |
10年目 | $512,443 | ▲ 300,000 | $212,443 | 41% |
不動産投資の場合
- 投資条件
- 不動産投資
- 不動産価格
- A$1,000,000
- 投資額
- A$300,000(自己資金)
- 不動産ローン
- A$700,000を年利7.5%で10年間借り入れ・利息のみ支払い。元金は売却時に一括返済
- 初年度家賃
- A$90,000 家賃上昇率は毎年4%上昇
- 投資終了時
- シナリオ1 5年目に売却 家賃はA$105,287で利回り9%で売却
シナリオ2 10年目に売却 家賃はA$128,098で利回り9%で売却
投資期間 | 家賃収入 | 支払利息 | 純賃貸収入 | 累計賃貸収入 |
---|---|---|---|---|
1年目 | $90,000 | $52,500 | $37,500 | $37,500 |
2年目 | $93,600 | $52,500 | $41,100 | $78,600 |
3年目 | $97,344 | $52,500 | $44,844 | $123,444 |
4年目 | $101,238 | $52,500 | $48,738 | $172,182 |
5年目 | $105,287 | $52,500 | $52,787 | $224,969 |
6年目 | $109,499 | $52,500 | $56,999 | $281,968 |
7年目 | $113,879 | $52,500 | $61,379 | $343,347 |
8年目 | $118,434 | $52,500 | $65,934 | $409,280 |
9年目 | $123,171 | $52,500 | $70,671 | $479,952 |
10年目 | $128,098 | $52,500 | $75,598 | $555,550 |
投資終了日 | 売却収入 | 累計賃貸収入 | 不動産ローン | 初期投資額 | 投資利益 | 初期投資額に 対する利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
5年目に利回り 9%で売却 |
$1,169,859 | $224,969 | ▲$700,000 | ▲$300,000 | $394,828 | 132% |
10年目に利回り 9%で売却 |
$1,423,312 | $555,550 | ▲$700,000 | ▲$300,000 | $978,861 | 326% |
※ 上記のシナリオは税務は考慮されていません。またこのシナリオは参考にのみご利用下さい。