不動産投資と他の投資ではどちらが投資効果は高いでしょうか。下の図はA$300,000を投資の原資として、銀行で貯金運用した場合と不動産投資をした場合の参考比較表です。銀行貯金で運用する際には預金する銀行、貯金商品の選定など比較的容易に決断をすることができますが、不動産投資となりますと色々な角度から調査・検討が必要となり、自ずと投資決断には慎重になると思います。それでも以下の表が示すとおり不動産の投資効果は預金投資より遥かに高いリターンが見込めることから、積極的に検討する価値はあると思います。
銀行預金投資の場合
■投資種別:銀行預金 ■投資額:A$300,000 ■預金投資:年利5.5%
| 預金額 | 受取利息 | 合 計 | |
| 1年目 | A$300,000 | A$18,000 | A$318,000 |
| 2年目 | A$318,000 | A$19,080 | A$337,080 |
| 3年目 | A$337,080 | A$20,225 | A$357,305 |
| 4年目 | A$357,305 | A$21,438 | A$378,743 |
| 5年目 | A$378,743 | A$22,725 | A$401,468 |
| 6年目 | A$401,468 | A$24,088 | A$425,556 |
| 7年目 | A$425,556 | A$25,533 | A$451,089 |
| 8年目 | A$451,089 | A$27,065 | A$478,154 |
| 9年目 | A$478,154 | A$28,689 | A$506,844 |
| 10年目 | A$506,844 | A$30,411 | A$537,254 |
| 投資終了時 | 初期投資額 | 投資利益 | |
| 5年目で満期解約した場合 | A$401,468 | ▲A$300,000 | A$101,468 |
| 10年目で満期解約した場合 | A$537,254 | ▲A$300,000 | A$237,254 |
不動産投資の場合
■投資種別:不動産投資 ■投資額:A$300,000 ■不動産:A$1,000,000
■初年度家賃:A$90,000(毎年4%増)
■不動産ローン:A$700,000を年利7.5%、10年間借入れ利息のみ返済
| 家賃収入 | 支払利息 | 賃貸収益 | 収益累計 | 売却益 | 合 計 | |
| 1年目 | A$90,000 | A$52,500 | A$37,500 | A$37,500 | - | - |
| 2年目 | A$93,600 | A$52,500 | A$41,100 | A$78,600 | - | - |
| 3年目 | A$97,344 | A$52,500 | A$44,844 | A$123,444 | - | - |
| 4年目 | A$101,238 | A$52,500 | A$48,738 | A$172,182 | - | - |
| 5年目 | A$105,287 | A$52,500 | A$52,787 | A$224,969 | A$1,169,855 | A$1,394,833 |
| 6年目 | A$109,499 | A$52,500 | A$56,999 | A$281,968 | - | - |
| 7年目 | A$113,879 | A$52,500 | A$61,379 | A$343,347 | - | - |
| 8年目 | A$118,434 | A$52,500 | A$65,934 | A$409,280 | - | - |
| 9年目 | A$123,171 | A$52,500 | A$70,671 | A$479,952 | - | - |
| 10年目 | A$128,098 | A$52,500 | A$75,598 | A$555,550 | A$1,368,569 | A$1,924,119 |
| 投資終了時 | 借入金返済額 | 初期投資額 | 投資利益 | |
| 5年目に利回り9% で売却した場合 |
A$1,349,833 | ▲A$700,000 | ▲A$300,000 | A$349,833 |
| 10年目に利回り9% で売却した場合 |
A$1,924,119 | ▲A$700,000 | ▲A$300,000 | A$924,119 |
投資効果の比較
| 銀行預金の投資効果 | 不動産の投資効果 | |
| 5年目 | A$101,468 | A$349,833 |
| 10年目 | A$237,254 | A$924,119 |
注1:上記各種データは参考としてご利用ください。




